
Bullone a U in lamiera di zinco con dado
PIASTRA DI ZINCATA U BOLT Specifiche Nome: U BOLT 1. Alta qualità: la piastra di zinco è liscia e leggera, l'imballaggio
Informazioni basilari.
| Modello numero. | M10 |
| Applicazione | Macchine, industria chimica, edilizia |
| Fine | HDG, zincato, nero, passivato, nichelato |
| MOQ | 1000 pezzi |
| Campione | Gratuito |
| Dettaglio consegna | in 30 giorni o in base alla quantità richiesta |
| Pacchetto di trasporto | Sfuso in cartoni master, poi su pallet |
| Specifica | M6-M24 |
| Marchio | Qijing |
| Origine | Hebei Cina |
| Codice SA | 7318150000 |
| Capacità produttiva | 5000000 PZ/mese |
Descrizione del prodotto
BULLONE A U IN PIASTRA DI ZINCOSpecifiche
| Misurare | spazio interno (mm) | Misurare | spazio interno (mm) | Misurare | spazio interno (mm) | Misurare | spazio interno (mm) |
| M6*1/4" | 10 | M8*1/4" | 15 | M10*1/2" | 15 | M12*1" | 25 |
| M6*1/2" | 15 | M8*3/4" | 20 | M10*3/4" | 20 | M12*1-1/4" | 32 |
| M6*3/4" | 20 | M8*1" | 25 | M10*1" | 25 | M12*1-1/2" | 40 |
| M6*1" | 25 | M8*1-1/4" | 32 | M10*1-1/4" | 32 | M12*2" | 50 |
| M6*1-1/4" | 32 | M8*1-1/2" | 38 | M10*1-1/2" | 40 | M12*2-1/2" | 65 |
| M6*1-1/2" | 40 | M8*2" | 50 | M10*2" | 50 | M12*3" | 80 |
| M6*2" | 50 | M8*2-1/2" | 65 | M10*2-1/2" | 65 | M12*4" | 100 |
| M6*3" | 80 | M8*3" | 80 | M10*3" | 80 | M12*5" | 125 |
| M6*4 | 100 | M8*4" | 100 | M10*4" | 100 | M12*6" | 150 |
| M8*5" | 125 | M10*5" | 125 | M12*8" | 200 | ||
| M8*6" | |||||||

Inviaci





